德乙

德乙

所属:欧洲 球队数量:18
球员数量:480
排名 球员 球队 进球
1 Tabakovic H. 柏林赫塔 22 (4)
2 Tzolis Christos 杜塞尔多夫 19 (6)
3 格拉策尔 汉堡 19 (4)
4 Hartel Marcel 圣保利 17 (12)
5 Uzun Can Yilmaz 纽伦堡 16 (2)
6 Ache Ragnar 凯泽斯劳滕 16 (0)
6 Mawa Moses 柏林赫塔 1 (0)
7 Matanovic Igor 卡尔斯鲁厄 14 (5)
8 Benes Laszlo 汉堡 13 (11)
9 Karaman Kenan 沙尔克04 13 (7)
10 Prtajin Ivan 韦恩 13 (1)
11 Vermeij Vincent 杜塞尔多夫 12 (3)
12 Sieb A. 菲尔特 12 (1)
13 Zivzivadze Budu 卡尔斯鲁厄 11 (1)
13 Teuchert Cedric 汉诺威96 11 (1)
15 云积克 卡尔斯鲁厄 10 (5)
15 Hrgota B. 菲尔特 10 (5)
17 Skrzybski Steven 基尔 10 (4)
18 Engelhardt Erik 奥斯纳布吕克 10 (1)
19 Reese Fabian 基尔 9 (11)
20 Eggestein Johannes 圣保利 9 (4)
21 Afolayan Oladapo 圣保利 9 (3)
22 Schnellbacher Luca 艾禾斯堡 8 (4)
22 Philippe Rayan 不伦瑞克 8 (4)
24 Voglsammer Andreas 汉诺威96 8 (2)
25 Grimaldi Adriano 帕德博恩 8 (1)
25 皮奇勒 基尔 8 (1)
27 Ritter Marlon 凯泽斯劳滕 7 (4)
27 Muslija Florent 帕德博恩 7 (4)
29 Becker Timo 基尔 7 (3)
29 Kallevik Nielsen Havard 汉诺威96 7 (3)
29 Tanaka Ao 杜塞尔多夫 7 (3)
32 Saad Elias 圣保利 7 (1)
32 施洛伊泽纳 卡尔斯鲁厄 7 (1)
32 Tresoldi Nicolo 汉诺威96 7 (1)
35 Niederlechner F. 柏林赫塔 7 (0)
36 Irvine Jackson 圣保利 6 (8)
37 Stock Paul 艾禾斯堡 6 (5)
38 Wanner Paul 艾禾斯堡 6 (3)
39 Schuler Luca 马格德堡 6 (2)
39 Klaus Felix 杜塞尔多夫 6 (2)
41 Kaufmann Fabio 不伦瑞克 6 (1)
42 Nebel Paul 卡尔斯鲁厄 5 (6)
42 Obermair Raphael 帕德博恩 5 (6)
44 Lemperle T. 菲尔特 5 (5)
44 毕尔比亚 帕德博恩 5 (5)
44 Winkler M. 柏林赫塔 5 (5)
47 Halstenberg Marcel 汉诺威96 5 (4)
47 特罗德 沙尔克04 5 (4)
47 Machino Shuto 基尔 5 (4)
47 Dardai P. 柏林赫塔 5 (4)
47 Jatta Bakery 汉堡 5 (4)
47 Muheim Miro 汉堡 5 (4)
53 Arp Jann-Fiete 基尔 5 (2)
53 Topp Keke 沙尔克04 5 (2)
55 El Hankouri Mo 马格德堡 5 (1)
56 Atik Baris 马格德堡 4 (10)
57 Holtby Lewis 基尔 4 (7)
57 Rochelt Jannik 艾禾斯堡 4 (7)
59 Johannesson Isak 杜塞尔多夫 4 (5)
60 Green J. 菲尔特 4 (4)
60 Wagner R. 菲尔特 4 (4)
60 Gnaka Silas 马格德堡 4 (4)
63 波拉特 基尔 4 (3)
63 Schleimer Lukas 纽伦堡 4 (3)
65 Kurucay Hasan 不伦瑞克 4 (2)
65 Prevljak S. 柏林赫塔 4 (2)
65 Lasme Bryan 沙尔克04 4 (2)
65 Conteh Christian 奥斯纳布吕克 4 (2)
65 普洛格 罗斯托克 4 (2)
65 Tomiak Boris 凯泽斯劳滕 4 (2)
71 Perea Juan 罗斯托克 4 (1)
71 Castaignos Luc 马格德堡 4 (1)
71 Kostons K. 帕德博恩 4 (1)
74 Gnaase Dave 奥斯纳布吕克 4 (0)
74 Bicakcic E. 不伦瑞克 4 (0)
74 Junior Brumado 罗斯托克 4 (0)
74 Lee Hyun-ju 韦恩 4 (0)
74 Kabadayi Yusuf 沙尔克04 4 (0)
74 Bernhardsson A. 基尔 4 (0)
74 Kempf M. O. 柏林赫塔 4 (0)
81 Appelkamp Shinta 杜塞尔多夫 3 (10)
82 Dompe Jean-Luc 汉堡 3 (7)
83 Rothe Tom 基尔 3 (6)
83 Tachie Richmond 凯泽斯劳滕 3 (6)
85 Metcalfe Connor 圣保利 3 (5)
85 Kenny J. 柏林赫塔 3 (5)
85 Kohn Derrick 汉诺威96 3 (5)
88 Seguin Paul 沙尔克04 3 (4)
88 Stindl Lars 卡尔斯鲁厄 3 (4)
88 Helgason Thorir Johann 不伦瑞克 3 (4)
88 Goppel Thijmen 韦恩 3 (4)
88 Leopold Enzo 汉诺威96 3 (4)
88 Pherai Immanuel 汉堡 3 (4)
88 Sander Philipp 基尔 3 (4)
95 Conteh Sirlord 帕德博恩 3 (3)
96 Bockhorn Herbert 马格德堡 3 (2)
96 Reis Ludovit 汉堡 3 (2)
96 Gomez Johan 不伦瑞克 3 (2)
96 Ujah Anthony 不伦瑞克 3 (2)
96 Polter Sebastian 沙尔克04 3 (2)
96 Klaas Sebastian 帕德博恩 3 (2)
96 Jacobsen Thore 艾禾斯堡 3 (2)
96 普拉特 帕德博恩 3 (2)
96 Niemiec Jona 杜塞尔多夫 3 (2)
96 Okunuki Kanji 纽伦堡 3 (2)
96 Engelhardt Yannik 杜塞尔多夫 3 (2)
107 Neubauer Maurice 艾禾斯堡 3 (1)
107 Faghir Wahidullah 艾禾斯堡 3 (1)
107 Michalski D. 菲尔特 3 (1)
107 Iredale John 韦恩 3 (1)
107 Krempicki Connor 马格德堡 3 (1)
107 Hanslik Daniel 凯泽斯劳滕 3 (1)
107 Abiama D. 菲尔特 3 (1)
107 Ouedraogo Assan 沙尔克04 3 (1)
107 Kinsombi David 帕德博恩 3 (1)
107 Cuisance Mickael 奥斯纳布吕克 3 (1)
107 Feil Manuel 艾禾斯堡 3 (1)
118 Musliu Visar 帕德博恩 3 (0)
118 Kovacevic Franko 韦恩 3 (0)
118 Boyamba Joseph 艾禾斯堡 3 (0)
121 Ouwejan Thomas 沙尔克04 2 (6)
122 Castrop Jens 纽伦堡 2 (4)
122 Redondo Kenny 凯泽斯劳滕 2 (4)
122 Asta S. 菲尔特 2 (4)
125 Konigsdorffer Ransford-Yeboah 汉堡 2 (3)
125 Muroya Sei 汉诺威96 2 (3)
127 Handwerker Tim 纽伦堡 2 (2)
127 Gyamerah Jan 纽伦堡 2 (2)
127 Jensen Leon 卡尔斯鲁厄 2 (2)
127 Schaub Louis 汉诺威96 2 (2)
127 Vandermersch Hugo 艾禾斯堡 2 (2)
127 Donkor Anton-Leander 不伦瑞克 2 (2)
127 Neumann Phil 汉诺威96 2 (2)
127 de Wijs Jordy 杜塞尔多夫 2 (2)
127 Saliakas Manolis 圣保利 2 (2)
127 Meffert Jonas 汉堡 2 (2)
127 Kruger Florian 不伦瑞克 2 (2)
138 Boyd Terrance 凯泽斯劳滕 2 (1)
138 Remberg Nicolai 基尔 2 (1)
138 Dressel Dennis 罗斯托克 2 (1)
138 Flick Florian 纽伦堡 2 (1)
138 Gindorf L. 汉诺威96 2 (1)
138 Goller Benjamin 纽伦堡 2 (1)
138 Sickinger Carlo 艾禾斯堡 2 (1)
138 Andersson S. 纽伦堡 2 (1)
138 Franke Marcel 卡尔斯鲁厄 2 (1)
138 Hayashi Daichi 纽伦堡 2 (1)
138 Opoku Aaron 凯泽斯劳滕 2 (1)
138 Burnic Dzenis 卡尔斯鲁厄 2 (1)
138 Arslan Ahmet 马格德堡 2 (1)
138 Lohkemper Felix 纽伦堡 2 (1)
138 Vukotic Aleksandar 韦恩 2 (1)
138 Ritzka Lars 圣保利 2 (1)
138 Rossbach Damian 罗斯托克 2 (1)
138 Ito Tatsuya 马格德堡 2 (1)
156 Neidhart Nico 罗斯托克 2 (0)
156 Sterner Jonas 基尔 2 (0)
156 Marquez Alvarez Ivan 纽伦堡 2 (0)
156 Elvedi Jan 凯泽斯劳滕 2 (0)
156 van der Werff Jasper 罗斯托克 2 (0)
156 Hansen Mattes 帕德博恩 2 (0)
156 Kaloc F. 凯泽斯劳滕 2 (0)
156 Heber Daniel 马格德堡 2 (0)
156 Kaminski Marcin 沙尔克04 2 (0)
156 Mustapha S. 杜塞尔多夫 2 (0)
156 Kraus Kevin 凯泽斯劳滕 2 (0)
156 Scherhant D. 柏林赫塔 2 (0)
168 Puchacz Tymoteusz 凯泽斯劳滕 1 (7)
169 Heusser Robin 韦恩 1 (6)
169 Murkin Derry John 沙尔克04 1 (6)
171 Ceka Jason 马格德堡 1 (5)
171 Zimmermann Matthias 杜塞尔多夫 1 (5)
173 Srbeny Dennis 帕德博恩 1 (4)
173 Ingelsson Svante 罗斯托克 1 (4)
175 Smith Eric 圣保利 1 (3)
175 Zimmer Jean 凯泽斯劳滕 1 (3)
175 Krausse Robin 不伦瑞克 1 (3)
175 雷佩尔特斯 帕德博恩 1 (3)
175 Jastrzembski Dennis 杜塞尔多夫 1 (3)
175 Raschl Tobias 凯泽斯劳滕 1 (3)
175 Sahin Semih 艾禾斯堡 1 (3)
175 Zehnter A. 帕德博恩 1 (3)
183 Tesche Robert 奥斯纳布吕克 1 (2)
183 Gunther Lasse 韦恩 1 (2)
183 Conde Amara 马格德堡 1 (2)
183 Dehm Jannik 汉诺威96 1 (2)
183 Kunze Fabian 汉诺威96 1 (2)
183 Amenyido Etienne 圣保利 1 (2)
183 Martinovic Dominik 艾禾斯堡 1 (2)
183 Treu Philipp 圣保利 1 (2)
183 Idrizi Blendi 沙尔克04 1 (2)
183 Maza I. 柏林赫塔 1 (2)
183 Ansah Ilyas 帕德博恩 1 (2)
183 Schulz Marvin 基尔 1 (2)
195 Schumacher Kevin 罗斯托克 1 (1)
195 坦佩尔曼 沙尔克04 1 (1)
195 Froling Nils 罗斯托克 1 (1)
195 Dudziak J. 柏林赫塔 1 (1)
195 Poreba Lukasz 汉堡 1 (1)
195 Gondorf Jerome 卡尔斯鲁厄 1 (1)
195 Ivanov Robert 不伦瑞克 1 (1)
195 Bell Bell Leon 马格德堡 1 (1)
195 Kleinhansl Florian 奥斯纳布吕克 1 (1)
195 Consbruch J. 菲尔特 1 (1)
195 Amaechi Xavier 马格德堡 1 (1)
195 Klefisch Kai 帕德博恩 1 (1)
195 米斯 基尔 1 (1)
195 Batzner Nick 韦恩 1 (1)
195 Herold David 卡尔斯鲁厄 1 (1)
195 莫尔 沙尔克04 1 (1)
195 Nadj Niclas 帕德博恩 1 (1)
195 Bouchalakis A. 柏林赫塔 1 (1)
195 Iyoha Emmanuel 杜塞尔多夫 1 (1)
195 Jakel Frederik 艾禾斯堡 1 (1)
195 Hussein B. 柏林赫塔 1 (1)
195 Jung G. 菲尔特 1 (1)
195 Siebert Jamil 杜塞尔多夫 1 (1)
195 Diakhite Oumar 奥斯纳布吕克 1 (1)
195 Toure A. 凯泽斯劳滕 1 (1)
195 Thiede Marco 卡尔斯鲁厄 1 (1)
206 Barkok A. 柏林赫塔 1 (0)
206 Ivezic Marko 基尔 1 (0)
206 Poreba Lukasz 汉堡 1 (0)
221 Fridjonsson Holmbert Aron 基尔 1 (0)
221 Froese Kianz 韦恩 1 (0)
221 Uchino Takashi 杜塞尔多夫 1 (0)
221 Kinsombi Christian 罗斯托克 1 (0)
221 Makridis Charalampos 奥斯纳布吕克 1 (0)
221 Barkok A. 柏林赫塔 1 (0)
221 Ernst Sebastian 汉诺威96 1 (0)
221 Strauss John-Patrick 罗斯托克 1 (0)
221 Hadzikadunic Dennis 汉堡 1 (0)
221 Ginczek Daniel 杜塞尔多夫 1 (0)
221 Agrafiotis N. 韦恩 1 (0)
221 Beifus Marcel 卡尔斯鲁厄 1 (0)
221 Petkov L. 菲尔特 1 (0)
221 Teixeira B. 马格德堡 1 (0)
221 Le Joncour F. 艾禾斯堡 1 (0)
221 Ivezic Marko 基尔 1 (0)
221 Heuer Jannis 帕德博恩 1 (0)
221 辛格 罗斯托克 1 (0)
221 海耶 汉堡 1 (0)
221 Hoffmann Andre 杜塞尔多夫 1 (0)
221 Kobald Christopher 卡尔斯鲁厄 1 (0)
221 Hugonet Jean 马格德堡 1 (0)
221 Kehl Lars 奥斯纳布吕克 1 (0)
221 Catic Amar 韦恩 1 (0)
221 Drexler Dominick 沙尔克04 1 (0)
221 Latza Danny 沙尔克04 1 (0)
221 Gudjohnsen S. 罗斯托克 1 (0)
221 Muller Tobias 帕德博恩 1 (0)
221 Niehoff Niklas 基尔 1 (0)
221 Churlinov D. 沙尔克04 1 (0)
221 Simakala Ba-Muaka 基尔 1 (0)
221 Stojilkovic Filip 达姆施塔 1 (0)
221 Gyamfi Maxwell 奥斯纳布吕克 1 (0)
221 Schonlau Sebastian 汉堡 1 (0)
221 Erras Patrick 基尔 1 (0)
221 Gechter Linus 不伦瑞克 1 (0)
221 Piccini Cristiano 马格德堡 1 (0)
221 Bormuth Robin 卡尔斯鲁厄 1 (0)
221 布哈尔法 圣保利 1 (0)
221 Kalas Tomas 沙尔克04 1 (0)
221 Klemens P. 柏林赫塔 1 (0)
221 Ramos Guilherme 汉堡 1 (0)
221 Kuhinja E. 马格德堡 1 (0)
221 Correia Marcel 艾禾斯堡 1 (0)
221 威迪特 奥斯纳布吕克 1 (0)
221 Koffi 艾禾斯堡 1 (0)
221 Kunze Lukas 奥斯纳布吕克 1 (0)
221 Reinthaler Max 韦恩 1 (0)
221 Niehues Julian 凯泽斯劳滕 1 (0)
266 Rhein Simon 罗斯托克 0 (1)
270 Jung Sebastian 卡尔斯鲁厄 0 (7)
271 Heise Philip 卡尔斯鲁厄 0 (6)
272 Brown Nathaniel 纽伦堡 0 (5)
273 Fellhauer Robin 艾禾斯堡 0 (4)
273 Gavory Nicolas 杜塞尔多夫 0 (4)
275 Van der Brempt Ignace 汉堡 0 (3)
276 Wekesser Erik 纽伦堡 0 (2)
276 Rittmuller Marvin 不伦瑞克 0 (2)
276 Fechner Gino 韦恩 0 (2)
276 Rossipal Alexander 罗斯托克 0 (2)
276 Kemlein A. 圣保利 0 (2)
276 Oudenne Kolja 汉诺威96 0 (2)
276 Schallenberg Ron 沙尔克04 0 (2)
276 Zolinski Ben 凯泽斯劳滕 0 (2)
284 Thalhammer Maxmilian 奥斯纳布吕克 0 (1)
284 维尔霍克 奥斯纳布吕克 0 (1)
284 Rhein Simon 罗斯托克 0 (1)
284 达弗纳 纽伦堡 0 (1)
284 Dardai M. 柏林赫塔 0 (1)
284 Ezeh Brooklyn 汉诺威96 0 (1)
284 Christiansen Max 汉诺威96 0 (1)
284 Haddadi O. 菲尔特 0 (1)
284 Kuhn Phillipp 奥斯纳布吕克 0 (1)
284 Oberdorf Tim 杜塞尔多夫 0 (1)
284 Calhanoglu Kerim 桑德豪森 0 (1)
284 Christensen G. 柏林赫塔 0 (1)
284 Husing Oliver 罗斯托克 0 (1)
284 Decarli Saulo 不伦瑞克 0 (1)
284 Jacobsen Bjarke 韦恩 0 (1)
284 Carstens Florian 韦恩 0 (1)
284 Foti Antonio 汉诺威96 0 (1)
284 Ajdini Bashkim 奥斯纳布吕克 0 (1)
284 Karbownik Michal 杜塞尔多夫 0 (1)
284 Sobottka Marcel 杜塞尔多夫 0 (1)
284 Stafylidis K. 罗斯托克 0 (1)
284 Hinterseer Lukas 罗斯托克 0 (1)
284 Horn Jannes-Kilian 纽伦堡 0 (1)
284 Nollenberger Alexander 马格德堡 0 (1)
284 Multhaup Maurice 不伦瑞克 0 (1)
284 Kruse Max 帕德博恩 0 (1)
284 代赫利 纽伦堡 0 (1)
284 Hoffmeier Marcel 帕德博恩 0 (1)
284 Klement Philipp 凯泽斯劳滕 0 (1)
284 Suhonen Anssi 汉堡 0 (1)
284 Wulff Jannes 奥斯纳布吕克 0 (1)
直播 资料库 情报 快讯 APP下载