葡超

葡超

所属:欧洲 球队数量:18
球员数量:472
排名 球员 球队 进球
1 Gyokeres Viktor 里斯本竞技 27 (10)
2 班扎 布拉加 21 (4)
3 Mujica Rafa 阿罗卡 20 (3)
4 Cadiz Jhonder 法马利康 15 (0)
4 Essende Samuel 维兹拉 15 (0)
6 席尔瓦 本菲卡 14 (12)
7 Cristo 阿罗卡 14 (8)
8 Paulinho 里斯本竞技 14 (5)
9 Hernandez Marrero Hector 查维斯 14 (1)
10 Duarte Bruno 法伦斯 13 (3)
10 伊瓦尼尔森 波尔图 13 (3)
12 冈卡尔维斯 里斯本竞技 11 (12)
13 Jota Silva 吉马良斯 11 (5)
14 席尔瓦 吉马良斯 10 (2)
15 Di Maria Angel 本菲卡 9 (10)
16 Trincao 里斯本竞技 9 (6)
16 Carlinhos 波尔蒂芒尼斯 9 (6)
18 奥尔塔 布拉加 9 (4)
19 Marques Alejandro 埃斯托里尔 9 (1)
20 Galeno 波尔图 8 (7)
21 Djalo Alvaro 布拉加 8 (5)
22 Bozenik Robert 博阿维斯塔 8 (2)
23 Clayton 卡萨皮亚 8 (1)
24 Gomes Rodrigo 埃斯托里尔 7 (7)
25 Alan 摩雷伦斯 2 (3)
25 Belloumi Mohamed 法伦斯 7 (4)
26 卡西亚诺 埃斯托里尔 7 (3)
26 Mendes Joao 吉马良斯 7 (3)
28 Boateng Emmanuel 里奥阿维 7 (2)
29 Kikas 阿马多拉 7 (1)
30 Marcos Leonardo 本菲卡 7 (0)
31 Kokcu Orkun 本菲卡 6 (8)
32 Zalazar Martinez Rodrigo 布拉加 6 (6)
33 Jason 阿罗卡 6 (5)
34 Dominguez Maxime 吉维森特 6 (4)
35 Varela H. 波尔蒂芒尼斯 6 (3)
35 Taremi Mehdi 波尔图 6 (3)
37 Ruiz Abel 布拉加 6 (2)
37 Morais Tiago 博阿维斯塔 6 (2)
37 Silva de Aguiar Andre Luis 摩雷伦斯 6 (2)
37 Yakubu Abdul-Aziz 里奥阿维 6 (2)
37 Bruma 布拉加 6 (2)
42 Cabral Arthur 本菲卡 6 (0)
43 David Neres 本菲卡 5 (8)
44 Tiago Silva 吉马良斯 5 (5)
44 Marques Joao 埃斯托里尔 5 (5)
46 Conceicao Francisco 波尔图 5 (4)
46 Leo Jaba 阿马多拉 5 (4)
48 Catamo Geny 里斯本竞技 5 (3)
48 Correia Felix 吉维森特 5 (3)
48 Guitane Rafik 埃斯托里尔 5 (3)
48 Soma Yuki 卡萨皮亚 5 (3)
52 Musa Petar 本菲卡 5 (2)
53 Madson 摩雷伦斯 5 (1)
53 Chiquinho 法马利康 5 (1)
53 Lourenco Bruno 博阿维斯塔 5 (1)
53 Mattheus 法伦斯 5 (1)
57 Felippe 卡萨皮亚 5 (0)
58 桑托斯 里斯本竞技 4 (9)
59 Pepê 波尔图 4 (6)
60 Murilo 吉维森特 4 (5)
61 爱德华兹 里斯本竞技 4 (4)
61 Camacho Joao 摩雷伦斯 4 (4)
63 Wendell 波尔图 4 (2)
63 Joca 里奥阿维 4 (2)
63 Samu 维兹拉 4 (2)
66 Tengstedt Casper 本菲卡 4 (1)
66 Soro Alberto 维兹拉 4 (1)
66 Claudio Falcao 法伦斯 4 (1)
69 Andre Luiz 阿马多拉 4 (0)
69 Carrillo Morales Ronie Edmundo 波尔蒂芒尼斯 4 (0)
69 Coates Sebastian 里斯本竞技 4 (0)
69 马丁内兹 波尔图 4 (0)
69 Gabriel Pereira 吉维森特 4 (0)
74 Fujimoto Kanya 吉维森特 3 (6)
74 Pablo Roberto 卡萨皮亚 3 (6)
76 Sylla Morlaye 阿罗卡 3 (5)
76 Gustavo Sa 法马利康 3 (5)
78 Alanzinho 摩雷伦斯 3 (4)
79 Silva Costa Rui Pedro 法伦斯 3 (2)
79 Hjulmand Morten 里斯本竞技 3 (2)
79 Pedro Tiba 吉维森特 3 (2)
79 Braganca Daniel 里斯本竞技 3 (2)
83 Araujo Correia Joao Pedro 查维斯 3 (1)
83 Pedrao 波尔蒂芒尼斯 3 (1)
83 Joao Mario 本菲卡 3 (1)
83 阿格拉 博阿维斯塔 3 (1)
83 Neves Joao 本菲卡 3 (1)
83 Isidoro Fabricio 法伦斯 3 (1)
89 Al Musrati 布拉加 3 (0)
89 Aurelio Laurindo 吉维森特 3 (0)
89 Chabrol Tidjany 吉维森特 3 (0)
89 Leo Cordeiro 阿马多拉 3 (0)
89 Aderllan Santos 里奥阿维 3 (0)
89 Maracas 摩雷伦斯 3 (0)
89 Tavares Ronaldo 阿马多拉 3 (0)
96 Fernandes Roger 布拉加 2 (7)
97 Aursnes Fredrik 本菲卡 2 (6)
98 Costinha 里奥阿维 2 (5)
99 Matias Marco 法伦斯 2 (4)
99 桑托斯 吉马良斯 2 (4)
99 Morita Hidemasa 里斯本竞技 2 (4)
102 Bah Alexander 本菲卡 2 (3)
102 Gaspar Bruno 吉马良斯 2 (3)
102 Varela Alan 波尔图 2 (3)
102 Sousa Esgaio Tiago Alexandre 阿罗卡 2 (3)
102 Gouveia Tiago 本菲卡 2 (3)
102 Moreira Nuno 维兹拉 2 (3)
108 Reisinho Miguel 博阿维斯塔 2 (2)
108 Malheiro Pedro Jorge Goncalves 博阿维斯塔 2 (2)
108 Eustaquio Stephen 波尔图 2 (2)
108 Relvas Filipe 波尔蒂芒尼斯 2 (2)
108 Jo 查维斯 2 (2)
108 Holsgrove Jordan 埃斯托里尔 2 (2)
108 Jasper Sylvester 波尔蒂芒尼斯 2 (2)
108 Makouta Gaius 博阿维斯塔 2 (2)
116 Joao Mario 波尔图 2 (1)
116 Horta Andre 布拉加 2 (1)
116 Handel Tomas 吉马良斯 2 (1)
116 Larrazabal Gaizka 卡萨皮亚 2 (1)
116 Ze Luis 法伦斯 2 (1)
116 Marcelo 摩雷伦斯 2 (1)
116 Nico 波尔图 2 (1)
116 Araujo Tiago 埃斯托里尔 2 (1)
116 Otavio 法马利康 2 (1)
116 Matheus Pereira 维兹拉 2 (1)
116 Otamendi Nicolas 本菲卡 2 (1)
116 Diomande Ousmane 里斯本竞技 2 (1)
128 Antonio Silva 本菲卡 2 (0)
128 Fernando Andrade 卡萨皮亚 2 (0)
128 Pedro Jose 波尔图 2 (0)
128 Ze Manuel 里奥阿维 2 (0)
128 Heriberto Tavares 埃斯托里尔 2 (0)
128 Baturina Roko 吉维森特 2 (0)
128 Abascal Barros Rodrigo 博阿维斯塔 2 (0)
128 Sasso Vincent 博阿维斯塔 2 (0)
128 Petrov S. 维兹拉 2 (0)
128 Garcia Andrade F. 埃斯托里尔 2 (0)
128 Marcano Ivan 波尔图 2 (0)
128 Aias Matheus 摩雷伦斯 2 (0)
128 Muscat Zach 法伦斯 2 (0)
128 Guzzo Raphael 维兹拉 2 (0)
128 阿利普尔加拉 吉维森特 2 (0)
128 Rony Lopes 布拉加 2 (0)
128 Ruiz Leonardo 里奥阿维 2 (0)
128 Alemao 波尔蒂芒尼斯 2 (0)
128 Fonseca Theo 法马利康 2 (0)
147 Puma 法马利康 1 (5)
147 Borja Cristian 布拉加 1 (5)
149 Moura Francisco 法马利康 1 (4)
149 Franco Goncalo Baptista 摩雷伦斯 1 (4)
149 Nwakali Kelechi 查维斯 1 (4)
152 Pizzi 布拉加 1 (3)
152 Balde Elves 法伦斯 1 (3)
152 Kodisang Kobamelo 摩雷伦斯 1 (3)
152 Fabio Ronaldo 里奥阿维 1 (3)
152 Oliveira H. 维兹拉 1 (3)
157 Fernandes Mateus 埃斯托里尔 1 (2)
157 Danny Namaso 波尔图 1 (2)
157 Silva Daniel 吉马良斯 1 (2)
157 Ze Carlos 吉维森特 1 (2)
157 Sorriso 法马利康 1 (2)
157 Joao Teixeira 查维斯 1 (2)
157 Frimpong 摩雷伦斯 1 (2)
157 Mangas Ricardo 吉马良斯 1 (2)
157 Tavares M. 博阿维斯塔 1 (2)
157 Jean Felipe 阿马多拉 1 (2)
157 Dener 波尔蒂芒尼斯 1 (2)
157 Lelo Leonardo 卡萨皮亚 1 (2)
157 Ronald 阿马多拉 1 (2)
162 Monteiro Miguel 吉维森特 1 (1)
170 Montero Francisco 阿罗卡 1 (1)
170 里切利 法马利康 1 (1)
170 Moutinho Joao 布拉加 1 (1)
170 Oliveira Goncalo Moura 波尔蒂芒尼斯 1 (1)
170 Cruz Sandro 查维斯 1 (1)
170 Fukui T. 波尔蒂芒尼斯 1 (1)
170 Ndo Regis 阿马多拉 1 (1)
170 Vitor Carvalho 布拉加 1 (1)
170 Ribeiro Ruben 查维斯 1 (1)
170 Neto 卡萨皮亚 1 (1)
170 Monteiro J. M. 吉维森特 1 (1)
170 Fabiano Silva 摩雷伦斯 1 (1)
170 Ofori Lawrence 摩雷伦斯 1 (1)
170 Pinho Rodrigo 本菲卡 1 (1)
170 Lokilo J. 维兹拉 1 (1)
170 Youssouf Zaydou 法马利康 1 (1)
170 Lebedenko Orest 维兹拉 1 (1)
170 Embalo U. 里奥阿维 1 (1)
170 Lacximicant A. 卡萨皮亚 1 (1)
170 Cardoso Fabio 波尔图 1 (1)
170 Barbosa Rafael 法伦斯 1 (1)
170 Bernardo Sousa 查维斯 1 (1)
170 Ribeiro Tomas 吉马良斯 1 (1)
170 Oliveira Fernandes Jorge Filipe 吉马良斯 1 (1)
170 Tiago Dias 卡萨皮亚 1 (1)
170 Tchamba Duplexe 卡萨皮亚 1 (1)
170 Carreras A. 本菲卡 1 (1)
170 Igor Formiga 波尔蒂芒尼斯 1 (1)
170 Pereira H. 波尔蒂芒尼斯 1 (1)
170 Weverson 阿罗卡 1 (1)
170 Justo Samuel 卡萨皮亚 1 (1)
170 布卡 阿罗卡 1 (1)
170 Paulo Victor 查维斯 1 (1)
170 Oliveira N. 吉马良斯 1 (1)
170 Pepe 波尔图 1 (1)
177 Lokilo J. 维兹拉 1 (0)
177 Joao Teixeira 查维斯 1 (0)
205 Gaspar Kialonda 阿马多拉 1 (0)
205 Parra Raul 埃斯托里尔 1 (0)
205 Buatu J. 吉维森特 1 (0)
205 De Haas Justin 法马利康 1 (0)
205 Vital Bernardo 埃斯托里尔 1 (0)
205 Castro Andre 布拉加 1 (0)
205 Inacio Goncalo 里斯本竞技 1 (0)
205 Vukotic Ilija 博阿维斯塔 1 (0)
205 Goncalves Vitor 法伦斯 1 (0)
205 Manu 吉马良斯 1 (0)
205 Nunes Joao 卡萨皮亚 1 (0)
205 Andre Pereira 里奥阿维 1 (0)
205 Wilson Roan 吉维森特 1 (0)
205 Danho F. 法马利康 1 (0)
205 Aranda Oscar 法马利康 1 (0)
205 Pelegrini Safira Alisson 吉马良斯 1 (0)
205 Aparicio Pedro 摩雷伦斯 1 (0)
205 Gbane Mory 吉维森特 1 (0)
205 Guga 里奥阿维 1 (0)
205 Vinicius Zanocelo 埃斯托里尔 1 (0)
205 Joao Carlos 埃斯托里尔 1 (0)
205 Quaresma Eduardo 里斯本竞技 1 (0)
205 Bucca L. 阿马多拉 1 (0)
205 Oudrhiri Idrissi Amine 里奥阿维 1 (0)
205 Pantalon Renato 里奥阿维 1 (0)
205 Joao Basso 阿罗卡 1 (0)
205 Morim Helder 查维斯 1 (0)
205 Hernani Infande 摩雷伦斯 1 (0)
205 Ivan Jaime 波尔图 1 (0)
205 Thomas Luciano 吉维森特 1 (0)
205 Nobrega Miguel 里奥阿维 1 (0)
205 Langa Bruno Alberto 查维斯 1 (0)
205 Zaidu 波尔图 1 (0)
205 Luz Nelson 吉马良斯 1 (0)
205 Mangala Eliaquim 埃斯托里尔 1 (0)
205 Ndour Cher 本菲卡 1 (0)
205 Luan Campos 波尔蒂芒尼斯 1 (0)
205 Monteiro T. 波尔蒂芒尼斯 1 (0)
205 Vrousai M. 里奥阿维 1 (0)
205 Pinho Pedro 查维斯 1 (0)
205 Vitoria Steven 查维斯 1 (0)
205 Rodrigues Afonso Oliveira 法马利康 1 (0)
205 Cassama Midana 波尔蒂芒尼斯 1 (0)
205 Fernandes Ruben 吉维森特 1 (0)
205 Saint-Louis Dylan 维兹拉 1 (0)
205 Rocha Matias 阿罗卡 1 (0)
205 Silva Goncalo 法伦斯 1 (0)
205 Santos Carvalho Pedro 阿罗卡 1 (0)
205 Saviour Godwin 卡萨皮亚 1 (0)
205 Araujo Tomas 本菲卡 1 (0)
205 Rollheiser B. 本菲卡 1 (0)
205 Zolotic Nermin 卡萨皮亚 1 (0)
252 Soares F. 法马利康 0 (1)
257 Simao David 阿罗卡 0 (6)
258 Costa Goncalo 波尔蒂芒尼斯 0 (5)
259 Matheus Reis 里斯本竞技 0 (4)
260 Mukendi Benedito 卡萨皮亚 0 (3)
260 Quina D. 维兹拉 0 (3)
260 Sanca Leandro 查维斯 0 (3)
260 Esgaio Ricardo 里斯本竞技 0 (3)
260 Lacava Matias 维兹拉 0 (3)
265 Topic Mirko 法马利康 0 (2)
265 Brito Rafael 卡萨皮亚 0 (2)
265 Sanchez Jorge 波尔图 0 (2)
265 Saatci Serdar 布拉加 0 (2)
265 Borges Goncalo 波尔图 0 (2)
265 Volnei Feltes 埃斯托里尔 0 (2)
265 Neto Martim 吉维森特 0 (2)
265 Pinto Dinis 摩雷伦斯 0 (2)
265 Abass Issah 查维斯 0 (2)
265 Pastor 法伦斯 0 (2)
265 Buta Leonardo 吉维森特 0 (2)
265 Costa Silva Tomas 维兹拉 0 (2)
265 Andre 吉马良斯 0 (2)
265 Oliveira Paulo 布拉加 0 (2)
265 Mendes Joe 布拉加 0 (2)
265 Gomez Victor 布拉加 0 (2)
281 Segovia T. 卡萨皮亚 0 (1)
281 Lima Ruben 法马利康 0 (1)
281 Santos Junior Erivaldo Almeida 阿马多拉 0 (1)
281 Mendes Joao 波尔图 0 (1)
281 Savio 里奥阿维 0 (1)
281 Talocha 法伦斯 0 (1)
281 Varela Fernando 卡萨皮亚 0 (1)
281 Rildo 波尔蒂芒尼斯 0 (1)
281 Ponde Cristian 法伦斯 0 (1)
281 Caio 摩雷伦斯 0 (1)
281 Amador Pedro Miguel Santos 摩雷伦斯 0 (1)
281 Santos Luis 博阿维斯塔 0 (1)
281 Soares F. 法马利康 0 (1)
281 Ndour Alioune 阿马多拉 0 (1)
281 Helder Sa 吉马良斯 0 (1)
281 Nascimento Diogo 维兹拉 0 (1)
281 Lucas Ventura 波尔蒂芒尼斯 0 (1)
281 Mansur 阿马多拉 0 (1)
281 Souza Aloisio 阿马多拉 0 (1)
281 Fernandes M. 波尔图 0 (1)
281 Lameiras Ruben 查维斯 0 (1)
281 Josue Sa 里奥阿维 0 (1)
281 Awaziem Chidozie 博阿维斯塔 0 (1)
281 Morato 本菲卡 0 (1)
281 Ferreira Filipe 博阿维斯塔 0 (1)
281 Hernani 里奥阿维 0 (1)
281 佛朗哥 波尔图 0 (1)
281 Galovic Nino 阿罗卡 0 (1)
281 Hevertton Santos 阿马多拉 0 (1)
281 Escoval Rodrigo 维兹拉 0 (1)
281 Lawal Yusuf 阿罗卡 0 (1)
281 Mendez Alex 维兹拉 0 (1)
281 Grujic Marko 波尔图 0 (1)
281 Estrela Moreira Alves Paulo 波尔蒂芒尼斯 0 (1)
281 Jardel 维兹拉 0 (1)
281 Guimaraes Ricardo 查维斯 0 (1)
281 Felipe Silva 吉维森特 0 (1)
281 Tanlongo Mateo 里斯本竞技 0 (1)
281 Onyemaechi Sopuruchukwu Bruno 博阿维斯塔 0 (1)
281 Quaresma 阿罗卡 0 (1)
直播 资料库 情报 快讯 APP下载