俄超

俄超

所属:欧洲 球队数量:16
球员数量:428
排名 球员 球队 进球
1 Cassierra Cabezas Zander Mateo 圣彼得堡泽尼特 16 (3)
2 Tyukavin Konstantin 莫斯科迪纳摩 15 (9)
3 Cordoba Jhon 克拉斯诺达尔 14 (3)
4 Chalov Fedor 莫斯科中央陆军 12 (3)
5 Spertsyan Eduard 克拉斯诺达尔 10 (4)
6 Konate Mohamed 格罗兹尼 10 (0)
7 Daku Mirlind 喀山 8 (4)
8 Golenkov Egor 罗斯托夫 8 (3)
9 Zabolotnyi Anton 莫斯科中央陆军 8 (2)
9 Garre Benjamin 苏维埃之翼 8 (2)
11 Markov Evgeni 沃罗涅日火炬 8 (1)
12 Kalinski Nikolai 下诺夫哥罗德 7 (4)
13 Bitelo 莫斯科迪纳摩 7 (2)
14 Vorobyev Dmitriy 奥伦堡加索维克 7 (1)
15 Glushenkov Maksim 莫斯科火车头 6 (13)
16 Promes Quincy 莫斯科斯巴达 6 (6)
17 Mohebi Mohammad 罗斯托夫 6 (3)
17 Tiknizyan Nair 莫斯科火车头 6 (3)
19 Rahmanovic Amar 苏维埃之翼 6 (2)
19 Bongonda Theo 莫斯科斯巴达 6 (2)
19 Sergeev Ivan 圣彼得堡泽尼特 6 (2)
22 Henriquez Angelo 巴蒂卡 6 (1)
22 Osipenko Maksim 罗斯托夫 6 (1)
24 Kashtanov Aleksey 乌拉尔 6 (0)
24 Perez Matias 奥伦堡加索维克 6 (0)
26 Sobolev Alexander 莫斯科斯巴达 5 (6)
27 Moumi Ngamaleu Nicolas 莫斯科迪纳摩 5 (5)
28 Miranchuk Anton 莫斯科火车头 5 (4)
28 Kramaric Martin 索契 5 (4)
30 Egorychev Andrey 乌拉尔 5 (3)
30 Musaev Tamerlan 巴蒂卡 5 (3)
32 Khlusevich Daniil 莫斯科斯巴达 5 (1)
32 Medina Jesus 莫斯科斯巴达 5 (1)
32 Suleymanov Timur 莫斯科火车头 5 (1)
35 Guarirapa S. 索契 5 (0)
35 Zhemaletdinov Rifat 莫斯科火车头 5 (0)
37 Claudinho 圣彼得堡泽尼特 4 (7)
38 Fayzullaev Abbosbek 莫斯科中央陆军 4 (5)
38 Wendel 圣彼得堡泽尼特 4 (5)
40 Saltykov Nikita 苏维埃之翼 4 (4)
40 Smolov Fedor 莫斯科迪纳摩 4 (4)
42 Dzyuba Artem 莫斯科火车头 4 (3)
43 Shitov Vladislav 苏维埃之翼 4 (2)
44 Vada Valentin 喀山 4 (1)
44 Komlichenko Nikolay 罗斯托夫 4 (1)
44 Chavez Luis 莫斯科迪纳摩 4 (1)
44 Ronaldo 罗斯托夫 4 (1)
44 Yakimov Vyacheslav 沃罗涅日火炬 4 (1)
49 Nascimento Fernandes A. 巴蒂卡 4 (0)
49 Fameyeh Joel 喀山 4 (0)
49 Makarov Denis 莫斯科迪纳摩 4 (0)
49 Sevikyan Edgar 下诺夫哥罗德 4 (0)
53 Pinyaev Sergey 莫斯科火车头 3 (5)
53 Berisha Bernard 格罗兹尼 3 (5)
55 Ezhov Roman 苏维埃之翼 3 (4)
55 Mansilla Brian 奥伦堡加索维克 3 (4)
57 Martins Pereira Christopher 莫斯科斯巴达 3 (3)
57 Shchetinin Kiril 罗斯托夫 3 (3)
57 Davila Victor 莫斯科中央陆军 3 (3)
60 Bicfalvi Eric 乌拉尔 3 (2)
60 Lisakovich Vitali 喀山 3 (2)
60 Gajic Milan 莫斯科中央陆军 3 (2)
60 Marin Jimmy 奥伦堡加索维克 3 (2)
60 Santos Douglas 圣彼得堡泽尼特 3 (2)
65 Fernandez Urbieta Roberto 莫斯科迪纳摩 3 (1)
65 Fernando Costanza 苏维埃之翼 3 (1)
65 Mostovoy Andrey 圣彼得堡泽尼特 3 (1)
65 Miskic Danijel 乌拉尔 3 (1)
65 Gorshkov Yuri 苏维埃之翼 3 (1)
65 Kovachev Svetoslav 格罗兹尼 3 (1)
65 Ionov Aleksey 罗斯托夫 3 (1)
65 Olusegun Olakunle 克拉斯诺达尔 3 (1)
65 Ze Turbo 下诺夫哥罗德 3 (1)
74 Begic Silvije 乌拉尔 3 (0)
74 Isidor Wilson 圣彼得堡泽尼特 3 (0)
74 Burmistrov Nikita 索契 3 (0)
74 Kravtsov Kirill 索契 3 (0)
74 Pisarskiy Vladimir 苏维埃之翼 3 (0)
74 Martynovich Aleksandr 喀山 3 (0)
74 Obukhov Vladimir 奥伦堡加索维克 3 (0)
74 Agalarov Gamid 格罗兹尼 3 (0)
82 Oblyakov Ivan 莫斯科中央陆军 2 (5)
83 Rasskazov Nikolai 苏维埃之翼 2 (4)
84 Kuzmin Maksim 巴蒂卡 2 (3)
84 Kozlov Danila 圣彼得堡泽尼特 2 (3)
84 Ignatov Mikhail 莫斯科斯巴达 2 (3)
84 Gustavo Mantuan 圣彼得堡泽尼特 2 (3)
84 Sutormin Aleksey 圣彼得堡泽尼特 2 (3)
89 Glebov Danil 罗斯托夫 2 (2)
89 Kaplenko Kirill 奥伦堡加索维克 2 (2)
89 Boselli J. 下诺夫哥罗德 2 (2)
89 Djordjevic Luka 索契 2 (2)
93 Babkin Sergey 苏维埃之翼 2 (1)
93 Khotulev Danila 奥伦堡加索维克 2 (1)
93 Iljin Vladimir 格罗兹尼 2 (1)
93 Noboa Christian 索契 2 (1)
93 Timofeev Artem 格罗兹尼 2 (1)
93 Kady Borges 克拉斯诺达尔 2 (1)
93 Kutateladze N. 下诺夫哥罗德 2 (1)
93 Ignatjev Ivan 索契 2 (1)
93 Troshechkin Aleksandr 下诺夫哥罗德 2 (1)
93 Silyanov Alexander 莫斯科火车头 2 (1)
103 Morozov Evgeni 莫斯科火车头 2 (0)
103 Bistrovic Kristijan 巴蒂卡 2 (0)
103 Maksimov Maksim 沃罗涅日火炬 2 (0)
103 Willyan Rocha 莫斯科中央陆军 2 (0)
103 Drkusic Vanja 索契 2 (0)
103 Mukhin Maksim 莫斯科中央陆军 2 (0)
103 Bezrukov Ruslan 喀山 2 (0)
103 Guzina Gedeon 巴蒂卡 2 (0)
103 Artur 圣彼得堡泽尼特 2 (0)
103 Khubulov Vladimir 苏维埃之翼 2 (0)
103 Marcelo Alves 索契 2 (0)
103 Gladyshev Yaroslav 莫斯科迪纳摩 2 (0)
103 Zinkovskiy Anton 莫斯科斯巴达 2 (0)
103 Sadulaev Lechii 格罗兹尼 2 (0)
103 Akhmetov Ilzat 克拉斯诺达尔 2 (0)
103 Barinov Dmitri 莫斯科火车头 2 (0)
119 Miguel 索契 1 (4)
119 Kovalev Yuriy 奥伦堡加索维克 1 (4)
121 Fomin Daniil 莫斯科迪纳摩 1 (3)
121 Bachiessa Joao 克拉斯诺达尔 1 (3)
121 Utkin Daniil 罗斯托夫 1 (3)
121 Vera Lucas 奥伦堡加索维克 1 (3)
121 Khellven 莫斯科中央陆军 1 (3)
121 Ayupov Timur 乌拉尔 1 (3)
122 Karpitski Egor 苏维埃之翼 1 (1)
127 Bijl Glenn 苏维埃之翼 1 (2)
127 Attiyat Allah Y. 索契 1 (2)
127 Rozhkov Ilya 喀山 1 (2)
127 Samoshnikov Ilya 莫斯科火车头 1 (2)
127 Kamilov Vladislav 格罗兹尼 1 (2)
127 Todorovic Darko 格罗兹尼 1 (2)
127 Vakhania Ilya 罗斯托夫 1 (2)
127 Skopintsev Dmitri 莫斯科迪纳摩 1 (2)
128 Kukharchuk Ilia 下诺夫哥罗德 1 (0)
135 Lucas Fasson 莫斯科火车头 1 (1)
135 Alshin Ilnur 沃罗涅日火炬 1 (1)
135 Ishkov Ilya 乌拉尔 1 (1)
135 Adamov Arsen 奥伦堡加索维克 1 (1)
135 Prutsev Danil 莫斯科斯巴达 1 (1)
135 Rybchinskiy Dmitri 莫斯科火车头 1 (1)
135 Cherov Vasiliy 沃罗涅日火炬 1 (1)
135 Gritsaenko Aleksey 喀山 1 (1)
135 Jukic A. 索契 1 (1)
135 Lovat L. 格罗兹尼 1 (1)
135 Aleksandrov Viktor 下诺夫哥罗德 1 (1)
135 Kakkoev Nikita 下诺夫哥罗德 1 (1)
135 Moses Victor 莫斯科斯巴达 1 (1)
135 Karpitsky E. 苏维埃之翼 1 (1)
135 Mironov Aleksey 罗斯托夫 1 (1)
135 Motpan Nikita 沃罗涅日火炬 1 (1)
135 Ryadno Mikhail 莫斯科中央陆军 1 (1)
135 Olaza Lucas 克拉斯诺达尔 1 (1)
135 Schettine Guilherme 乌拉尔 1 (1)
135 Glebov Kirill 莫斯科中央陆军 1 (1)
135 Zakharyan Arsen 莫斯科迪纳摩 1 (1)
135 Gotsuk Kirill 下诺夫哥罗德 1 (1)
135 Sarveli Vladislav 莫斯科火车头 1 (1)
135 Zotov Georgi 苏维埃之翼 1 (1)
159 Basic Ivan 奥伦堡加索维克 1 (0)
159 Bessmertniy Stanislav 莫斯科迪纳摩 1 (0)
159 Emerson 乌拉尔 1 (0)
159 Rodrigo 圣彼得堡泽尼特 1 (0)
159 Chernikov Aleksandr 克拉斯诺达尔 1 (0)
159 Krivtsov Nikita 克拉斯诺达尔 1 (0)
159 Cuero Palacio Justin Raul 奥伦堡加索维克 1 (0)
159 Dolgov Alexander 沃罗涅日火炬 1 (0)
159 Satara Milos 格罗兹尼 1 (0)
159 Kukharchuk Ilia 下诺夫哥罗德 1 (0)
159 Florentin Gabriel 奥伦堡加索维克 1 (0)
159 Joao Victor 克拉斯诺达尔 1 (0)
159 Bozhin Sergey 沃罗涅日火炬 1 (0)
159 Grulev Viacheslav 莫斯科迪纳摩 1 (0)
159 Cumic Nikola 喀山 1 (0)
159 Iwu Ugochukwu 喀山 1 (0)
159 Kaio 克拉斯诺达尔 1 (0)
159 Thompson J. 奥伦堡加索维克 1 (0)
159 Langovich Andrey 罗斯托夫 1 (0)
159 Randjelovic Lazar 喀山 1 (0)
159 Batrakov Alexey 莫斯科火车头 1 (0)
159 Maradishvili Konstantin 莫斯科火车头 1 (0)
159 Jocic B. 喀山 1 (0)
159 Stotsky Dmitry 下诺夫哥罗德 1 (0)
159 Rybus Maciej 喀山 1 (0)
159 Zobnin Roman 莫斯科斯巴达 1 (0)
159 Medvedev Yuriy 索契 1 (0)
159 Moises 莫斯科中央陆军 1 (0)
159 Yusupov Artur 索契 1 (0)
159 Oleynikov Ivan 格罗兹尼 1 (0)
159 Agapov Ilya 莫斯科中央陆军 1 (0)
159 Mendez Victor Felipe 莫斯科中央陆军 1 (0)
159 Oganesyan Stepan 奥伦堡加索维克 1 (0)
159 Pogostnov Egor 莫斯科火车头 1 (0)
159 Pryakhin Sergey 巴蒂卡 1 (0)
159 Orozco F. 苏维埃之翼 1 (0)
159 Camilo 格罗兹尼 1 (0)
159 Pedro Henrique 圣彼得堡泽尼特 1 (0)
159 Saavedra I. 索契 1 (0)
159 Ashurmatov Rustamjon 喀山 1 (0)
159 Komarov Ivan 罗斯托夫 1 (0)
159 Semenov Andrey 格罗兹尼 1 (0)
159 Tugarev Roman 罗斯托夫 1 (0)
159 Babic Srdjan 莫斯科斯巴达 1 (0)
159 Kevin 克拉斯诺达尔 1 (0)
204 Laxalt Diego 莫斯科迪纳摩 0 (5)
205 Karavaev Vyacheslav 圣彼得堡泽尼特 0 (3)
205 Goglichidze Leo 奥伦堡加索维克 0 (3)
205 Fernandez Roberto 巴蒂卡 0 (3)
205 Gurluk Emirjan 奥伦堡加索维克 0 (3)
205 Kabutov Dmitry 喀山 0 (3)
205 Alonso Junior 克拉斯诺达尔 0 (3)
205 Carrascal Guardo Jorge Andres 莫斯科迪纳摩 0 (3)
212 Magal Ruslan 沃罗涅日火炬 0 (2)
212 Appaev Khyzyr 沃罗涅日火炬 0 (2)
212 Bayramyan Khoren 罗斯托夫 0 (2)
212 Fabian Balbuena 莫斯科迪纳摩 0 (2)
212 Barrios Wilmar 圣彼得堡泽尼特 0 (2)
212 Erokhin Aleksandr 圣彼得堡泽尼特 0 (2)
212 Dasa Eli 莫斯科迪纳摩 0 (2)
212 Dmitriev Igor 乌拉尔 0 (2)
212 Volkov Sergei 克拉斯诺达尔 0 (2)
212 Erakovic Strahinja 圣彼得堡泽尼特 0 (2)
212 Zotov Alexandr 喀山 0 (2)
223 Kharin Evgeny 格罗兹尼 0 (1)
223 Italo 乌拉尔 0 (1)
223 Vujacic Igor 喀山 0 (1)
223 Kulakov Denys 乌拉尔 0 (1)
223 Bakaev Zelimkhan 圣彼得堡泽尼特 0 (1)
223 Banjac Mihajlo 克拉斯诺达尔 0 (1)
223 Chernov Evgeni 罗斯托夫 0 (1)
223 Denisov Daniil 莫斯科斯巴达 0 (1)
223 Umyarov Nail 莫斯科斯巴达 0 (1)
223 Divanovic Zaim 格罗兹尼 0 (1)
223 Gaich Adolfo 莫斯科中央陆军 0 (1)
223 Klassen Leon 莫斯科斯巴达 0 (1)
223 Galoyan Artur 巴蒂卡 0 (1)
223 Nigmatullin Artur 下诺夫哥罗德 0 (1)
223 Reabciuk Oleg 莫斯科斯巴达 0 (1)
223 Yuldoshev Ibrokhimkhalil 下诺夫哥罗德 0 (1)
223 Shvets Anton 格罗兹尼 0 (1)
223 Lazarev Vladislav 巴蒂卡 0 (1)
223 Litvinov Ruslan 莫斯科斯巴达 0 (1)
223 Cordova S. 索契 0 (1)
223 Lomovitskiy Aleksandr 喀山 0 (1)
223 Margasov Timofey 索契 0 (1)
223 Sidorov Maxim 奥伦堡加索维克 0 (1)
223 Zhigulev Ilya 下诺夫哥罗德 0 (1)
223 Safonov Matvey 克拉斯诺达尔 0 (1)
223 Sako O. 罗斯托夫 0 (1)
223 Soldatenkov Aleksandr 苏维埃之翼 0 (1)
223 Tikhiy Dmitriy 下诺夫哥罗德 0 (1)
223 Krugovoy Danil 圣彼得堡泽尼特 0 (1)
223 Parshivlyuk Sergei 莫斯科迪纳摩 0 (1)
223 Yushin Aleksander 乌拉尔 0 (1)
223 Kuchaev Konstantin 莫斯科中央陆军 0 (1)
直播 资料库 情报 快讯 APP下载