西甲

西甲

所属:欧洲 球队数量:20
球员数量:496
排名 球员 球队 进球
1 Dovbyk Artem 赫罗纳 20 (7)
2 Bellingham Jude 皇家马德里 19 (6)
2 Sorloth Alexander 比利亚雷亚尔 19 (6)
4 Lewandowski Robert 巴塞罗那 17 (8)
5 Griezmann Antoine 马德里竞技 16 (6)
6 Budimir Ante 奥萨苏纳 16 (2)
7 Vinicius Junior 皇家马德里 15 (5)
8 En Nesyri Youssef 塞维利亚 15 (2)
9 Mayoral Borja 赫塔费 15 (1)
10 Guruzeta Gorka 毕尔巴鄂竞技 14 (5)
11 Morata Alvaro 马德里竞技 14 (2)
12 杜罗 巴伦西亚 13 (2)
13 威廉姆斯 毕尔巴鄂竞技 12 (3)
14 Larsen Jorgen Strand 维戈塞尔塔 12 (2)
15 Uzuni Myrto 格拉纳达CF 11 (1)
16 何塞 皇家贝蒂斯 10 (5)
16 Rodrygo 皇家马德里 10 (5)
18 莫雷诺 比利亚雷亚尔 10 (4)
19 何塞卢 皇家马德里 9 (2)
19 奥亚萨瓦尔 皇家社会 9 (2)
19 科雷亚 马德里竞技 9 (2)
22 Samu 阿拉维斯 9 (1)
22 Perez Ayoze 皇家贝蒂斯 9 (1)
24 Savio 赫罗纳 8 (9)
24 阿斯帕斯 维戈塞尔塔 8 (9)
26 Greenwood Mason 赫塔费 8 (6)
27 Isco 皇家贝蒂斯 8 (5)
28 Diaz Brahim 皇家马德里 8 (4)
29 Stuani Cristhian 赫罗纳 8 (2)
30 Portu 赫罗纳 7 (5)
31 Kubo Takefusa 皇家社会 7 (4)
32 Joao Felix 巴塞罗那 7 (3)
33 Torres Ferran 巴塞罗那 7 (2)
33 Berenguer Alex 毕尔巴鄂竞技 7 (2)
35 Lopez Fermin 巴塞罗那 7 (0)
36 Raphinha 巴塞罗那 6 (9)
37 Tsygankov Viktor 赫罗纳 6 (5)
38 博耶 格拉纳达CF 6 (3)
38 Llorente Marcos 马德里竞技 6 (3)
38 Arribas Sergio 阿尔梅里亚 6 (3)
41 Kirian 拉斯帕尔马斯 6 (2)
41 Muriqi Vedat 马洛卡 6 (2)
41 Zaragoza Bryan 格拉纳达CF 6 (2)
44 Pepelu 巴伦西亚 6 (1)
44 加西亚 巴列卡诺 6 (1)
44 Douvikas Anastasios 维戈塞尔塔 6 (1)
44 Prats Abdon 马洛卡 6 (1)
48 莫拉莱斯 比利亚雷亚尔 6 (0)
48 Leo Baptistao 阿尔梅里亚 6 (0)
50 Gundogan Ilkay 巴塞罗那 5 (8)
51 Rioja Luis 阿拉维斯 5 (4)
51 Yamal Lamine 巴塞罗那 5 (4)
53 Martin Ivan 赫罗纳 5 (3)
54 Lukebakio Dodi 塞维利亚 5 (1)
54 Depay Memphis 马德里竞技 5 (1)
54 Ramos Chris 加的斯 5 (1)
54 Mata Jaime 赫塔费 5 (1)
58 Swedberg Williot 维戈塞尔塔 5 (0)
58 Herrera Yangel 赫罗纳 5 (0)
60 Williams Nico 毕尔巴鄂竞技 4 (10)
61 Mendez Brais 皇家社会 4 (6)
62 森塞特 毕尔巴鄂竞技 4 (5)
63 Romero Bernal Isaac 塞维利亚 4 (4)
64 Carvajal Daniel 皇家马德里 4 (3)
64 Merino Mikel 皇家社会 4 (3)
64 奥坎波斯 塞维利亚 4 (3)
67 Palazon Isi 巴列卡诺 4 (1)
67 Raul 奥萨苏纳 4 (1)
67 Zubimendi Martin 皇家社会 4 (1)
67 Guerra Javi 巴伦西亚 4 (1)
67 Barrenetxea Ander 皇家社会 4 (1)
72 Maksimovic Nemanja 赫塔费 4 (0)
72 Munoz Iker 奥萨苏纳 4 (0)
72 Machis Darwin 加的斯 4 (0)
72 Suarez Luis 阿尔梅里亚 4 (0)
72 Garcia Eric 赫罗纳 4 (0)
72 Guler Arda 皇家马德里 4 (0)
78 Lopez Diego 巴伦西亚 3 (6)
78 Garcia Aleix 赫罗纳 3 (6)
80 de Paul Rodrigo 马德里竞技 3 (5)
80 Parejo Dani 比利亚雷亚尔 3 (5)
80 Ramazani Largie 阿尔梅里亚 3 (5)
80 Riquelme Rodrigo 马德里竞技 3 (5)
84 Lino Samuel 马德里竞技 3 (4)
84 Guridi Jon 阿拉维斯 3 (4)
86 Moleiro Alberto 拉斯帕尔马斯 3 (3)
87 Fornals P. 皇家贝蒂斯 3 (2)
87 基克 阿拉维斯 3 (2)
87 Roberto Sergi 巴塞罗那 3 (2)
87 格德斯 巴伦西亚 3 (2)
87 Munir El Haddadi 拉斯帕尔马斯 3 (2)
87 Garcia Ruben 奥萨苏纳 3 (2)
93 Sadiq Umar 皇家社会 3 (1)
93 Vesga Mikel 毕尔巴鄂竞技 3 (1)
93 Lejeune Florian 巴列卡诺 3 (1)
93 Alcaraz Ruben 加的斯 3 (1)
93 胡安米 皇家贝蒂斯 3 (1)
93 Cardona Rovira Marc 拉斯帕尔马斯 3 (1)
93 Berchiche Yuri 毕尔巴鄂竞技 3 (1)
93 Sanchez Antonio 马洛卡 3 (1)
93 Benavidez Carlos 阿拉维斯 3 (1)
93 Tchouameni Aurelien 皇家马德里 3 (1)
93 Camello Sergio 巴列卡诺 3 (1)
93 Embarba Adrian 阿尔梅里亚 3 (1)
93 Cuenca Jorge 比利亚雷亚尔 3 (1)
106 Gomez Moi 奥萨苏纳 3 (0)
106 Yaremchuk Roman 巴伦西亚 3 (0)
106 Sanchez Ricard 格拉纳达CF 3 (0)
106 Romero L. 阿尔梅里亚 3 (0)
106 Lopez David 赫罗纳 3 (0)
106 Salas Kike 塞维利亚 3 (0)
106 洛扎诺 赫塔费 3 (0)
106 Raillo Antonio 马洛卡 3 (0)
106 Ramos Sergio 塞维利亚 3 (0)
106 Andre Silva 皇家社会 3 (0)
116 Baena Alex 比利亚雷亚尔 2 (13)
117 Gutierrez Miguel 赫罗纳 2 (7)
117 Valverde Federico 皇家马德里 2 (7)
119 Modric Luka 皇家马德里 2 (6)
120 Vazquez Lucas 皇家马德里 2 (4)
120 罗德里格斯 马洛卡 2 (4)
122 Cancelo Joao 巴塞罗那 2 (3)
122 Marti Roger 加的斯 2 (3)
122 Molina Nahuel 马德里竞技 2 (3)
122 Javier Munoz 拉斯帕尔马斯 2 (3)
122 Viera Jonathan 拉斯帕尔马斯 2 (3)
122 Avila Chimy 奥萨苏纳 2 (3)
128 Larin Cyle 马洛卡 2 (2)
128 Roca Marc 皇家贝蒂斯 2 (2)
128 Christensen Andreas 巴塞罗那 2 (2)
128 Mingueza Oscar 维戈塞尔塔 2 (2)
128 Bamba Jonathan 维戈塞尔塔 2 (2)
128 Akhomach Ilias 比利亚雷亚尔 2 (2)
128 Pedri 巴塞罗那 2 (2)
128 莫雷诺 比利亚雷亚尔 2 (2)
128 Becker S. 皇家社会 2 (2)
137 Arnaiz Jose Manuel 奥萨苏纳 2 (1)
137 Rakitic Ivan 塞维利亚 2 (1)
137 Almeida Andre 巴伦西亚 2 (1)
137 Pellistri Facundo 阿拉维斯 2 (1)
137 Fernandez Carlos 皇家社会 2 (1)
137 Ruibal Aitor 皇家贝蒂斯 2 (1)
137 Villalibre Asier 毕尔巴鄂竞技 2 (1)
144 Comesana Santi 比利亚雷亚尔 2 (0)
144 Gomez Unai 毕尔巴鄂竞技 2 (0)
144 Le Normand Robin 皇家社会 2 (0)
144 Valery 赫罗纳 2 (0)
144 拉梅拉 塞维利亚 2 (0)
144 Latasa Juanmi 赫塔费 2 (0)
144 Akieme Sergio 阿尔梅里亚 2 (0)
144 Bebe 巴列卡诺 2 (0)
144 Alex Suarez 拉斯帕尔马斯 2 (0)
144 Rodriguez Guido 皇家贝蒂斯 2 (0)
144 Herzog Juanma 拉斯帕尔马斯 2 (0)
144 米尔 塞维利亚 2 (0)
144 Witsel Axel 马德里竞技 2 (0)
144 Mosquera Y. 比利亚雷亚尔 2 (0)
144 Diao Assane 皇家贝蒂斯 2 (0)
144 Pejino 拉斯帕尔马斯 2 (0)
144 Rodriguez Oscar 赫塔费 2 (0)
144 de Frutos Jorge 巴列卡诺 2 (0)
144 Gonzalez Edgar 阿尔梅里亚 2 (0)
144 Vitor Roque 巴塞罗那 2 (0)
144 Nastasic Matija 马洛卡 2 (0)
144 de Jong Frenkie 巴塞罗那 2 (0)
144 Duarte Ruben 阿拉维斯 2 (0)
167 Kroos Toni 皇家马德里 1 (8)
167 Couto Yan 赫罗纳 1 (8)
169 Areso Jesus 奥萨苏纳 1 (5)
169 Niguez Saul 马德里竞技 1 (5)
169 Darder Sergi 马洛卡 1 (5)
169 Garcia Fran 皇家马德里 1 (5)
173 Perez Fran 巴伦西亚 1 (4)
173 Pedrosa Adria 塞维利亚 1 (4)
173 Suso 塞维利亚 1 (4)
173 de Marcos Oscar 毕尔巴鄂竞技 1 (4)
173 de la Torre Luca 维戈塞尔塔 1 (4)
178 Villar Gonzalo 格拉纳达CF 1 (3)
178 拉米雷斯 拉斯帕尔马斯 1 (3)
178 Carvalho William 皇家贝蒂斯 1 (3)
178 Moncayola Jon 奥萨苏纳 1 (3)
178 Lopez Javi 阿拉维斯 1 (3)
178 Pubill Marc 阿尔梅里亚 1 (3)
178 Pedraza Alfonso 比利亚雷亚尔 1 (3)
185 Zakharyan Arsen 皇家社会 1 (2)
185 Kounde Jules 巴塞罗那 1 (2)
185 Blind Daley 赫罗纳 1 (2)
185 Johnny 皇家贝蒂斯 1 (2)
185 Catena Alejandro 奥萨苏纳 1 (2)
185 Hernandez Javi 加的斯 1 (2)
185 Cardona Sergi 拉斯帕尔马斯 1 (2)
185 Gaya Jose 巴伦西亚 1 (2)
185 费基尔 皇家贝蒂斯 1 (2)
185 Canos Sergi 巴伦西亚 1 (2)
185 Acuna Marcos 塞维利亚 1 (2)
185 德托马斯 巴列卡诺 1 (2)
185 Escalante Gonzalo 加的斯 1 (2)
185 Lopez Unai 巴列卡诺 1 (2)
199 Gudelj Nemanja 塞维利亚 1 (1)
199 瓜迪奥拉 加的斯 1 (1)
199 Simeone Giuliano 阿拉维斯 1 (1)
199 Gonzalez Apud Giovanni Alessandro 马洛卡 1 (1)
199 Perez Carles 维戈塞尔塔 1 (1)
199 Kaba Sory 拉斯帕尔马斯 1 (1)
199 恩特卡 巴列卡诺 1 (1)
199 Sow Djibril 塞维利亚 1 (1)
199 Miquel Ignasi 格拉纳达CF 1 (1)
199 Miranda Juan 皇家贝蒂斯 1 (1)
199 Araujo Ronald 巴塞罗那 1 (1)
199 Alena Carles 赫塔费 1 (1)
199 Navarro Robert 加的斯 1 (1)
199 Pacheco Jon 皇家社会 1 (1)
199 Gavi 巴塞罗那 1 (1)
199 Ruiz de Galarreta Inigo 毕尔巴鄂竞技 1 (1)
199 Capoue Etienne 比利亚雷亚尔 1 (1)
199 Oroz Aimar 奥萨苏纳 1 (1)
199 Mandava Reinildo 马德里竞技 1 (1)
199 Chavarria Pep 巴列卡诺 1 (1)
199 Ibanez Pablo 奥萨苏纳 1 (1)
199 Carmona Jose Angel 赫塔费 1 (1)
199 Alvarez Hugo 维戈塞尔塔 1 (1)
199 Samu Costa 马洛卡 1 (1)
199 Foyth Juan 比利亚雷亚尔 1 (1)
224 Corbeanu T. 格拉纳达CF 1 (0)
224 Paredes Aitor 毕尔巴鄂竞技 1 (0)
224 Rudiger Antonio 皇家马德里 1 (0)
224 Hernandez Luis 加的斯 1 (0)
224 Garcia Dani 毕尔巴鄂竞技 1 (0)
224 Valentin Oscar 巴列卡诺 1 (0)
224 Kaiky 阿尔梅里亚 1 (0)
224 Tenaglia Nahuel 阿拉维斯 1 (0)
224 Copete Jose 马洛卡 1 (0)
224 Mumin Abdul 巴列卡诺 1 (0)
224 Ezzalzouli Abde 皇家贝蒂斯 1 (0)
224 Lucas Pires 加的斯 1 (0)
224 Guiu Marc 巴塞罗那 1 (0)
224 Allende T. 维戈塞尔塔 1 (0)
224 Guevara Ander 阿拉维斯 1 (0)
224 Vazquez Jesus 巴伦西亚 1 (0)
224 Mitrovic Stefan 赫塔费 1 (0)
224 Santiago Y. 赫塔费 1 (0)
224 Coco Saul 拉斯帕尔马斯 1 (0)
224 Llabres Javier 马洛卡 1 (0)
224 Nunez Unai 维戈塞尔塔 1 (0)
224 Ramirez Benito 拉斯帕尔马斯 1 (0)
224 Perez Kike 巴列卡诺 1 (0)
224 Garcia Unai 奥萨苏纳 1 (0)
224 Alvarez Gaston 赫塔费 1 (0)
224 Sedlar Aleksandar 阿拉维斯 1 (0)
224 Starfelt Carl 维戈塞尔塔 1 (0)
224 Araujo Julian 拉斯帕尔马斯 1 (0)
224 Herrera Cristian 拉斯帕尔马斯 1 (0)
224 Rubio Miguel 格拉纳达CF 1 (0)
224 San Emeterio Fede 加的斯 1 (0)
224 Guillamon Hugo 巴伦西亚 1 (0)
224 Altimira Sergi 皇家贝蒂斯 1 (0)
224 Vidal Nacho 奥萨苏纳 1 (0)
224 Rebbach Abderrahmane 阿拉维斯 1 (0)
224 Gorosabel Andoni 阿拉维斯 1 (0)
224 Mandi Aissa 比利亚雷亚尔 1 (0)
224 Pezzella German 皇家贝蒂斯 1 (0)
224 Traore B. 比利亚雷亚尔 1 (0)
224 Ciss Pathe 巴列卡诺 1 (0)
224 Falcao Radamel 巴列卡诺 1 (0)
224 Milovanovic Marko 阿尔梅里亚 1 (0)
224 Mendez B. 格拉纳达CF 1 (0)
224 Muniain Iker 毕尔巴鄂竞技 1 (0)
224 Diakhaby Mouctar 巴伦西亚 1 (0)
269 Rico Diego 赫塔费 0 (7)
270 Robertone Lucas 阿尔梅里亚 0 (5)
270 Sanchez Manu 维戈塞尔塔 0 (5)
272 Vicente C. 阿拉维斯 0 (4)
272 Koke 马德里竞技 0 (4)
272 Ruiz Sergio 格拉纳达CF 0 (4)
275 Gumbau Gerard 格拉纳达CF 0 (3)
275 Luiz Henrique 皇家贝蒂斯 0 (3)
275 Mojica Johan 奥萨苏纳 0 (3)
275 Herrera Ander 毕尔巴鄂竞技 0 (3)
275 Sola Alex 阿拉维斯 0 (3)
280 Torre Pablo 赫罗纳 0 (2)
280 Iglesias Sanchez Juan Antonio 赫塔费 0 (2)
280 Navas Jesus 塞维利亚 0 (2)
280 Azpilicueta Cesar 马德里竞技 0 (2)
280 Correia Thierry 巴伦西亚 0 (2)
280 Hagi Ianis 阿拉维斯 0 (2)
280 Maffeo Pablo 马洛卡 0 (2)
280 埃卢斯顿多 皇家社会 0 (2)
280 Neva Carlos 格拉纳达CF 0 (2)
280 Moriba Ilaix 巴伦西亚 0 (2)
280 Martinez Arnau 赫罗纳 0 (2)
280 Sanchez Juanlu 塞维利亚 0 (2)
280 Tierney Kieran 皇家社会 0 (2)
280 普埃塔斯 格拉纳达CF 0 (2)
280 Camavinga Eduardo 皇家马德里 0 (2)
280 Lekue Inigo 毕尔巴鄂竞技 0 (2)
280 Suarez Damian 赫塔费 0 (2)
280 Terrats Ramon 比利亚雷亚尔 0 (2)
280 Traore Hamari 皇家社会 0 (2)
280 Zubeldia Igor 皇家社会 0 (2)
280 Alejo Ivan 加的斯 0 (2)
280 Ceballos Daniel 皇家马德里 0 (2)
280 Rodriguez Damian 维戈塞尔塔 0 (2)
280 Marvin 拉斯帕尔马斯 0 (2)
280 Fort Hector 巴塞罗那 0 (2)
280 Munoz Aihen 皇家社会 0 (2)
306 Albiol Raul 比利亚雷亚尔 0 (1)
306 Espino Alfonso 巴列卡诺 0 (1)
306 Marmol Mika 拉斯帕尔马斯 0 (1)
306 Alaba David 皇家马德里 0 (1)
306 Bade Loic 塞维利亚 0 (1)
306 Cruz Juan 奥萨苏纳 0 (1)
306 Pena Ruben 奥萨苏纳 0 (1)
306 Herrando Jorge 奥萨苏纳 0 (1)
306 Alderete Omar 赫塔费 0 (1)
306 Chumi 阿尔梅里亚 0 (1)
306 Hermoso Mario 马德里竞技 0 (1)
306 Callejon Jose 格拉纳达CF 0 (1)
306 Carrasco Yannick 马德里竞技 0 (1)
306 Manquillo J. 维戈塞尔塔 0 (1)
306 Balliu Ivan 巴列卡诺 0 (1)
306 Diedhiou Famara 格拉纳达CF 0 (1)
306 Jozwiak K. 格拉纳达CF 0 (1)
306 Valjent Martin 马洛卡 0 (1)
306 Mari Alberto 巴伦西亚 0 (1)
306 Maouassa F. 格拉纳达CF 0 (1)
306 Barrios Pablo 马德里竞技 0 (1)
306 Gonzalez Hugo 巴伦西亚 0 (1)
306 Lato Toni 马洛卡 0 (1)
306 Balde Alejandro 巴塞罗那 0 (1)
306 Morlanes Manu 马洛卡 0 (1)
306 Sobrino Ruben 加的斯 0 (1)
306 Amallah Selim 巴伦西亚 0 (1)
306 Milla Luis 赫塔费 0 (1)
306 Bellerin Hector 皇家贝蒂斯 0 (1)
306 Melero Gonzalo 阿尔梅里亚 0 (1)
306 Turrientes Benat 皇家社会 0 (1)
306 Cervi Franco 维戈塞尔塔 0 (1)
306 乌纳尔 赫塔费 0 (1)
306 Costa Jaume 马洛卡 0 (1)
306 Romeu Oriol 巴塞罗那 0 (1)
306 Sabaly Youssouf 皇家贝蒂斯 0 (1)
306 加西亚 奥萨苏纳 0 (1)
306 Fernandez Nacho 皇家马德里 0 (1)
306 Chust Victor 加的斯 0 (1)
306 Torres Oliver 塞维利亚 0 (1)
306 Blanco Antonio 阿拉维斯 0 (1)
306 Rodelas S. 格拉纳达CF 0 (1)
306 Centelles Plaza Alejandro 阿尔梅里亚 0 (1)
306 Jailson 维戈塞尔塔 0 (1)
306 Abner 皇家贝蒂斯 0 (1)
306 伊格莱西亚斯 皇家贝蒂斯 0 (1)
306 Loiodice Enzo 拉斯帕尔马斯 0 (1)
306 Galan Javi 马德里竞技 0 (1)
直播 资料库 情报 快讯 APP下载